
| Title | : | Analisis Faktor Kapasitas Pembangkit Listrik Hibrida PLTB dengan PLTD di Pulau Terpencil: Studi Kasus Elat Pulau Serau Maluku |
| Author | : |
Prof. Dr. Eng. Ir. F. Danang Wijaya, S.T., M.T., IPM. (1) I WAYAN ADIYASA (2) Ekrar Winata (3) |
| Date | : | 0 2021 |
| Keyword | : | elektrifikasi, faktor kapasitas, PLTB, PLTD, sistem hibrida elektrifikasi, faktor kapasitas, PLTB, PLTD, sistem hibrida |
| Abstract | : | Rasio elektrifikasi di Indonesia belum mencapai 100%, penyebabnya antara lain masalah lokasi di daerah terpencil atau kepulauan dan mahalnya biaya operasi PLTD. Salah satu solusi adalah membangkitkan listrik berbasis energi terbarukan setempat. Tahap awal pemanfaatan energi terbarukan perlu dihitung faktor kapasitas (CF). Tujuan penelitian ini menganalisis CF untuk PLTB dengan metode perhitungan analitik berbasis potensi energi angin, spesifikasi teknologi PLTB dan PLTD, profil beban dan energi listrik yang dapat diproduksi untuk pengembangan sistem hibrida dengan mengambil kasus di Elat Pulau Serau Maluku. Hasil perhitungan CF untuk 5 teknologi PLTB yang berbeda dengan variasi ketinggian di Elat telah diverifikasi dengan simulasi menggunakan perangkat lunak HOMER dengan nilai rerata galat -0,030. Semakin tinggi PLTB, nilai CF semakin besar dengan konstanta 0,0030 |
| Group of Knowledge | : | Teknik Elektro |
| Original Language | : | Bahasa Indonesia |
| Level | : | Nasional |
| Status | : |
Published
|