Title | : | CHARACTERIZATION AND STUDY OF IRON(III)-RELEASED FROM ALGINATE/ZEOLITE/Fe COMPOSITE |
Author | : |
NIA SILVIA SUKMA (1) Dr. Yateman Arryanto (2) Dr. Sutarno, M.Si. (3) |
Date | : | 2016 |
Keyword | : | komposit alginat/zeolit/Fe, karakterisasi, sifat pelepasan Fe(III) komposit alginat/zeolit/Fe, karakterisasi, sifat pelepasan Fe(III) |
Abstract | : | Alginat adalah suatu polimer organik yang diisolasi dari ganggang coklat dan bakteri, sedangkan zeolit merupakan contoh mineral aluminosilikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensintesis komposit alginat/zeolit/Fe, mengkarakterisasi komposit alginat/zeolit/Fe, dan mengkaji sifat pelepasan Fe(III) dari komposit alginat/zeolit/Fe. Karakterisasi komposit dilakukan dengan mengamati warna komposit secara makroskopik, dan mengamati pola distribusi partikel zeolit dalam komposit dengan menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope). Sedangkan untuk mengkaji pelepasan Fe(III) dari sistem komposit dilakukan dengan merendam komposit dalam larutan asam sitrat 0,33M selama sembilan jam. Komponen Fe(III) yang terlarut dalam sistem asam dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa komposit alginat/zeolit/Fe memilikiwarnawarna yang signifikan bergantung pada perbandingan komponen alginat dan zeolitnya. Analisis SEM menghasilkan informasi bahwa zeolit terdistribusi secara merata pada fasa alginat-Fe.Profil pelepasan Fe(III) dari komposit alginat/zeolit/Fe dengan variasi berat komponen alginat yang bertambah menghasilkan tiga mekanisme dan penurunan laju pelepasan Fe(III). Sedangkan profil pelepasan Fe(III) dari komposit alginat/zeolit/Fe dengan berat komponen zeolit yang bertambah menghasilkan dua mekanisme dan penurunan laju pelepasan Fe(III). |
Group of Knowledge | : | Kimia |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|