Title | : | Deteksi Gas C2H4 Pernafasan sebagai Bio Marker Proses Lipid Peroksidasi dengan Metode Spektroskopi Fotoakustik Laser |
Author | : |
Prof. Dr. Mitrayana, S.Si., M.Si. (1) |
Date | : | 2009 |
Keyword | : | Fotoakustik Fotoakustik |
Abstract | : | Telah dilakukan penyelidikan konsentrasi gas etilen (C2H4) secara real time dan insitu dari gas pernafasan manusia. Penyelidikan gas etilen dimaksudkan untuk alat bantu bagi diagnosa efektifitas treatment bagi kontrol efek radikal bebas di dalam tubuh. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan tiga kelompok relawan, yaitu kelompok relawan sehat usia muda (< 30 tahun), relawan sehat usia lanjut (>50 tahun), dan relawan sakit (> 50 tahun). Metode eksperimen yang digunakan adalah metode spektroskopi fotoakustik laser. Metode spektroskopi fotoakustik laser adalah sebuah metode untuk mendeteksi konsentrasi gas tertentu dengan memanfaatkan perubhan tenaga radiasi laser temodulasi yang teserap oleh molekul menjadi sinyal akustik. Hasil eksperimen menunjukkan secara nyata adanya perbedaan mencolok antara konsentrasi gas etilen (C2H4) dari relawan sehat usia muda (25 + 51) ppbv, usia tua (59 + 20) ppbv dan sakit (99 + 28) ppbv. |
Group of Knowledge | : | Fisika |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|