Title | : | EKSPLORASI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN FRAUD DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA |
Author | : |
EVI MARIA (1) Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA. (2) Prof. Dr. Eko Suwardi, M.Sc. (3) Setiyono, Dr., M.B.A., Ak., CA (4) |
Date | : | 0 2018 |
Keyword | : | Tekanan, Fraud, Pemerintah Daerah Tekanan, Fraud, Pemerintah Daerah |
Abstract | : | Tujuan riset ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah (pemda), Indonesia. Sampel riset ini adalah pemda di Indonesia yang telah di audit oleh BPK RI untuk tahun audit 2013 dan 2014. Data dianalisis menggunakan analisis faktor. Riset ini menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah yang diukur oleh rasio PADTR, PADEXP, dan PAD adalah faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemda, Indonesia. Varians total yang mampu dijelaskan oleh faktor tersebut adalah sebesar 80,72 persen. |
Group of Knowledge | : | Akuntansi |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|