Title | : | Identifikasi Kromosom Homolog Melalui Deteksi Nucleolus Organizer Regions dengan Pewarnaan AgNO3 pada Tanaman Bawang Merah |
Author | : |
ANDIN PUSPITA MAHARATNA (1) Agus Budi Setiawan, S.P., M.Sc., Ph.D. (2) Prof. Dr. Ir. Aziz Purwantoro, M.Sc. (3) Dr. Ir. Endang Sulistyaningsih, M.Sc. (4) |
Date | : | 2 2020 |
Keyword | : | AgNO3,kariotipe bawang,kondensasi kromosom,kromosom bawang,NORs AgNO3,kariotipe bawang,kondensasi kromosom,kromosom bawang,NORs |
Abstract | : | Prosedur kariotipe untuk bawang merah umumnya masih disusun berdasarkan ukuran kromosom, sehingga diperlukan suatu penanda yang dapat mengidentifikasi kromosom homolog secara presisi. Identifikasi kromosom homolog secara presisi menggunakan suatu penanda, khususnya deteksi Nucleolus Organizing Regions (NORs), yang di Indonesia masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kariotipe dan mengidentifikasi kromosom homolog bawang merah melalui deteksi NORs menggunakan metode pewarnaan AgNO3. Proses fiksasi akar dilakukan dengan menggunakan modifikasi larutan Carnoy II, lalu difiksasi dengan larutan Carnoy, dan kromosom diwarnai dengan aceto-carmine dan larutan AgNO3 untuk mendeteksi NORs. Selanjutnya, citra kromosom dianalisis menggunakan CHIAS IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepasang NORs yang terdeteksi pada fase metafase dan interfase yang terletak pada bagian lengan pendek di kromosom subtelosentrik nomor 6. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar di bidang sitogenetika bawang merah untuk mengidentifikasi kromosom homolog secara presisi menggunakan penanda NOR. Oleh karenanya, teknik ini dapat diaplikasikan pada spesies yang berdekatan dengan bawang merah dan komoditas tanaman lainnya. |
Group of Knowledge | : | Pemuliaan Tanaman |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|