Title | : | Identifikasi Litologi Area Rawan Longsor di Desa Clapar-Banjarnegara menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Schlumberger |
Author | : |
MUHARDI (1) Dr. Wahyudi, M.S. (2) |
Date | : | 0 2019 |
Keyword | : | Longsor,Clapar,Geolistrik Longsor,Clapar,Geolistrik |
Abstract | : | Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang rawan terhadap bencana longsor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sebaran nilai resistivitas batuan bawah permukaan secara vertikal. Sebaran nilai resistivitas batuan akan dijadikan acuan dalam mengidentifikasi litologi bawah permukaan di area rawan longsor Desa Clapar. Penelitian ini menggunakan metode geolistrik resistivitas dengan konfigurasi Schlumberger. Pengukuran dilakukan pada lima lokasi dengan jarak bentangan masing-masing sejauh 200 m. Hasil penelitian mengidentifikasi sebaran resistivitas batuan bawah permukaan secara vertikal sampai kedalaman 58 m, dengan nilai 0,71 Ωm hingga 717,78 Ωm. Litologi bawah permukaan area rawan longsor Desa Clapar berupa tanah penutup, pasir lempungan, lempung, batupasir, dan breksi. |
Group of Knowledge | : | Geofisika |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|---|---|
1 |
Identifikasi Litologi Area Rawan Longsor di Desa Clapar (Jurnal Fisika UNNES, 2019).pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |
2 |
Identifikasi Litologi Area Rawan Longsor di Desa Clapar-Banjarnegara menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Schlumberger.pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |