Title | : | Indeks Pemakaian Airtanah di Kota Yogyakarta |
Author | : |
Ahmad Cahyadi, S.Si., M.Sc. (1) INDRA AGUS RIYANTO (2) Hendy Fatchurohman, S.Si., M.Sc. (3) Dr. Sigit Heru Murti B.S, S.Si., M.Si. (4) |
Date | : | 0 2020 |
Keyword | : | Kota Yogyakarta,Airtanah,Indeks Pemakaian Kota Yogyakarta,Airtanah,Indeks Pemakaian |
Abstract | : | Perkembangan kota yang pesat mengharuskan menyebabkan semakin banyak jumlah air yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan di dalamnya. Pemanfaatan airtanah dalam jumlah yang banyak besar menyebabkan banyak dampak negatif seperti penurunan muka airtanah, sehingga banyak masyarakat kecil yang semakin sulilt sulit untuk mengaksesnya airtanah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis indeks pemakaian airtanah yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi penggunaan airtanah di Kota Yogyakarta. Indeks pemakaian airtanah dihitung dengan membagi total kebutuhan air dengan ketersediaan airtanah di Kota Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pemakaian airtanah di Kota Yogyakarta masuk dalam klasifikasi cukup aman (III). Namun demikian pada indeks pemakaian airtanah dangkal terdapat satu wilayah dengan klasifikasi kurang aman yakni Kecamatan Kotagede, dan satu wilayah dengan klasifikasi tidak aman, yakni Kecamatan Umbulharjo. Faktor utama yang berpengaruh tingginya indeks pemaikaian pemakaian airtanah dangkal adalah jumlah penduduk yang sangat besar yang menyebabkan kebutuhan air domestik yang sangat tinggi. Hal tersebut tergambar dari nilai persentase kebutuhan domsetik domestik yang mencapai 90,43%. |
Group of Knowledge | : | Geografi |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|---|---|
1 |
Indeks Pemakaian Airtanah di Kota Yogyakarta-Gbg.pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |