Title | : | Pemasangan Sistem Telemetri Untuk Pemantauan Aktivitas Gunungapi (Studi Kasus Pemantauan Suhu G. Kelud, Jawa Timur) |
Author | : |
Drs. Imam Suyanto, M.Si. (1) Dr. Wahyudi, M.S. (2) Dr. Eddy Hartantyo, M.Si. (3) |
Date | : | 17 2020 |
Keyword | : | Sistem telemetri, suhu, G. Kelud Sistem telemetri, suhu, G. Kelud |
Abstract | : | Seringkali pemantauan gunungapi yang dilakukan secara langsung sangat berbahaya, terutama pada saat ada kenaikan aktivitas. Untuk itu diperlukan upaya agar pemantauan gunungapi dapat dilakukan dari jarak yang aman. Untuk maksud tersebut telah dibuat rancang bangun sistem telemetri, yang untuk langkah pertama digunakan untuk memantau perubahan suhu kawah Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur. Sistem telemetri yang telah terpasang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu lama, minimal dalam 1 tahun mendatang akan terus dievaluasi. Pemantauan bisa dilakukan 24 jam sehingga jika terjadi keadaan kritis dapat segera diketahui. Penelitian dimulai dengan merancang sistem telemetri yang praktis, berbiaya rendah, dan mudah dalam perawatannya. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) dipilih karena dapat mendukung tujuan tersebut. Parameter suhu dipilih untuk diamati karena tidak memerlukan pencacahan tinggi dan dapat mencerminkan adanya dinamika dari Gunung Kelud. |
Group of Knowledge | : | Geofisika |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|---|---|
1 |
Pemasangan Sistem Telemetri Untuk Pemantauan Aktivitas Gunungapi (JFI, 2020).pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |
2 |
2020 - Pemasangan Sistem Telemetri Untuk Pemantauan Aktivitas Gunungapi (Studi Kasus Pemantauan Suhu G_ Kelud, Jawa Timur).pdf
Document Type : [PAK] Bukti Korespondensi Penulis
|
View |