
 
        | Title | : | Pemodelan Modified Universal Soil Loss Equation (USLE) dengan Memanfaatkan Citra Landsat 7 ETM+ Multi Temporal untuk Penilaian Bahaya Erosi di DAS Serang, Kulon Progo | 
| Author | : | |
| Date | : | 2017 | 
| Abstract | : | |
| Group of Knowledge | : | Geografi | 
| Original Language | : | Bahasa Indonesia | 
| Level | : | Nasional | 
| Status | : | 
| No | Title | Action | 
|---|---|---|
| 1 | Penelitian_Pemodelan USLE dengan Landsat 7 ETM+ untuk Pemodelan Erosi di DAS Serang_Efrinda.pdf 
                                                Document Type :  
                                             | View |