Title | : | PENGARUH KONFIGURASI GEOMETRI BUFFER RESONATOR TIPE-H TERHADAP INTENSITAS BUNYI |
Author | : |
R. YOSI APRIAN SARI (1) Prof. Dr. Agung Bambang Setio Utomo, S.U. (2) Prof. Dr. Mitrayana, S.Si., M.Si. (3) Dr. Danang Lelono, S.Si., M.T. (4) |
Date | : | 0 2020 |
Keyword | : | resonator tipe-H,perambatan akustik,buffer,head loss resonator tipe-H,perambatan akustik,buffer,head loss |
Abstract | : | Intensitas bunyi dari perambatan akustik pada resonator tipe-H dipengaruhi oleh konfigurasi saluran buffer. Bertambahnya panjang buffer tidak lebih berpengaruh terhadap intensitas bunyi dibandingkan dengan perubahan diameter saluran. Hal ini disebabkan adanya head loss, yaitu energi gelombang yang datang tidak semuanya ditransmisikan, tapi sebagian dipantulkan sehingga akan mengurangi intensitas bunyi yang ditransmisikan. Efek head loss ini terjadi di antaranya berupa gesekan pada sistem saluran dan tumbukan karena sambungan atau diskontinuitas saluran. Dalam penelitian ini dilakukan simulasi perambatan akustik dalam resonator tipe H menggunakan metode matriks transmisi dan persamaan Bernoulli. Dengan memvariasi panjang dan jari-jari buffer diperoleh nilai simulasi dari frekuensi resonansi resonator tipe H tersebut sebesar 1631 Hz |
Group of Knowledge | : | Fisika |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|---|---|
1 |
full paper_Pengaruh konfigurasi geometri buffer resonator tipe h.pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |