Title | : | The Effect of Text Summarization in Essay Scoring(Case Study: Teach on E-Learning) |
Author | : |
SENSA GUDYA SAUMA SYAHRA (1) Yunita Sari, S.Kom., M.Sc., Ph.D. (2) Dr. Yohanes Suyanto, M.I.Kom. (3) |
Date | : | 31 2022 |
Keyword | : | essay scoring ,automatic,unsupervised essay scoring ,automatic,unsupervised |
Abstract | : | Perkembangan automated essay scoring (AES) dalam pendekatan neural network (NN) telah meniadakan feature engineering. Akan tetapi, feature engineering masih dibutuhkan, terlebih lagi data dengan label berupa nilai rubrik, yaitu pelengkap nilai holistik AES, masih jarang ditemukan. Secara umum, data tanpa label/nilai lebih banyak ditemukan.Namun, penelitian unsupervised AES tidak berkembang dengan penggunaan data publik berlabel yang lebih umum.Berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam penelitian, peringkasan teks otomatis (ATS) digunakan sebagai model feature engineeringAESdan readability index sebagai definisi nilai rubrik untuk data tanpa label.Penelitian ini berfokus pada pengembangan AES dengan mengimplementasikan hasil ATS pada SOM dan HDBSCAN. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan dataesai TEACH ON E-learning sebanyak 403 dokumen. Data direpresentasikan dalam bentuk kombinasi vektor kata dan readability index. Berdasarkan pengujian dan pengukuran yang dilakukan, disimpulkan bahwa AES dengan implementasi ATS belum berpotensi baik untuk penilaian esai TEACH ON dalam meningkatkan silhouette score. Model tersebut menghasilkan silhouette score terbaik sebesar 0.727286113 dengan data esai asli Berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam penelitian, peringkasan teks otomatis (ATS) diusulkan sebagai solusi permasalahan ekstraksi fitur AES. ATS dapat mengambil fitur-fitur penting dengan menghasilkan bentuk ringkas dokumen yang mencakup informasi penting. ATS dikombinasikan sebagai langkah awal AES. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fitur efektif dalam bentuk esai ringkas untuk proses penilaian. AES dibangun dalam bentuk unsupervised dikombinasikan dengan perhitungan readability index. Pemodelan yang diusulkan diharapkan dapat menghasilkan AES yang efektif dan objektif berdasarkan studi kasus penelitian. |
Group of Knowledge | : | Ilmu Komputer |
Original Language | : | English |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|---|---|
1 |
69906-244911-2-PB_merged.pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |