Title | : | SERAPAN SENYAWA ORGANIK VOLATIL SEBAGAI BIOMARKER PENYAKIT KANKER PARU: SEBUAH MINI REVIEW |
Author | : |
Donni Kis Apriyanto (1) Prof. Dr. Mitrayana, S.Si., M.Si. (2) |
Date | : | 0 2020 |
Keyword | : | Biomarker Kanker Paru,Senyawa Organik Volatil,Spektroskopi Biomarker Kanker Paru,Senyawa Organik Volatil,Spektroskopi |
Abstract | : | Ulasan ini merupakan hasil studi literatur yang memberikan tinjauan umum serapan senyawa-senyawa organik volatil yang dianggap sebagai biomarker kanker paru. Senyawa-senyawa ini dapat menyerap pada panjang gelombang tertentu. Senyawa-senyawa organik volatil yang teridentifikasi didaftar dan dijabarkan panjang gelombang yang dapat mereka serap. Studi literatur ini menyajikan kelompok senyawa-senyawa organik volatil dapat menyerap pada rentang panjang gelombang inframerah. Hasil ulasan ini mungkin dapat bermanfaat untuk pengembangan skrinning kanker paru dengan menggunakan alat spektroskopi fotoakustik yang menggunakan sumber laser pada rentang panjang gelombang inframerah atau ultraviolet dengan memanfaatkan serapan panjang gelombang oleh senyawa-senyawa tertentu. |
Group of Knowledge | : | Fisika |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|