Title | : | Studi Awal Kebutuhan Energi Listrik dan Potensi Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
Author | : |
Ahmad Agus Setiawan, ST., M.Sc., Ph.D. (1) Suhono, S.T., M.Eng. (2) Dr. Eng. Mohammad Kholid Ridwan, S.T., M.Sc. (3) Dr. Ir. Haryono Budi Santosa, M.Sc. (4) Ir. Susetyo Hario Putero, M.Eng. (5) Ir. Yudi Utomo Imardjoko, M.Sc, Ph.D. (6) |
Date | : | 20 2010 |
Keyword | : | energi listrik,perencanaan,elastisitas energi,intensitas energi,LEAP,energi terbarukan energi listrik,perencanaan,elastisitas energi,intensitas energi,LEAP,energi terbarukan |
Abstract | : | Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam Bab IV, Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksikan besarnya tingkat konsumsi (permintaan) energi listrik tahun 2009 hingga 2015 per sektor tarif untuk Kabupaten Sleman dengan masing-masing kecamatan di wilayahnya. Selain itu akan dihitung pula tingkat elastisitas energi serta potensi sumber energi terbarukan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, data PLN tentang jumlah pelanggan dan konsumsi energinya di masing-masing kecamatan periode 2006-2008, serta beberapa data lain yang mendukung. Pengolahan data untuk memprediksikan tingkat konsumsi energi listrik menggunakan perangkat lunak LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System). Permintaan dihitung berdasarkan besarnya aktivitas pemakaian energi listrik dan besarnya pemakaian energi listrik per aktivitas (intensitas energi). Tahun 2008 digunakan sebagai tahun dasar perhitungan. Hasil awal yang diperoleh dari prediksi permintaan energi listrik secara total pada tahun 2008-2015 menunjukkan tren positif yaitu meningkat dari 668,5 GWh menjadi 888,4 GWh atau tumbuh sekitar 32,89 %. Pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya adalah 4,15 %. Sedangkan untuk potensi sumber energi terbarukan di wilayah Kabupaten Sleman, dari data awal terdapat 18 titik lokasi potensial untuk PLTMH - mikro hidro, potensi radiasi matahari rata-rata 4,5 kWh/m2, potensi biogas lebih dari 83 GJ atau setara 23 MWh, serta sampah rata-rata 1.268 m3/hari, dimana saat ini sedang direncanakan pembangunan pengolahan sampah menjadi listrik di salah satu kecamatan. Dari penelitian ini dihasilkan gambaran dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengambilan kebijakan bidang energi pada khususnya dan perencanaan pembangunan serta pengembangan kewilayahan pada umumnya. |
Group of Knowledge | : | |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|---|---|
1 |
BS-0.pdf
Document Type : Seminar Sampul Prosiding
|
View |
2 |
Makalah Basic Science VII Malang 2010.pdf
Document Type : Dokumen Pendukung Karya Ilmiah (Hibah, Publikasi, Penelitian, Pengabdian)
|
View |
3 |
BASIC SCIENCE 2010.pdf
Document Type : Artikel dan Sertifikat/Bukti Kehadiran/Pasport (jika tidak ada sertifikat)
|
View |