Title | : | Uji Kemurnian DNA Melon (Cucumis melo L.) Kultivar “Gama Melon Basket” Menggunakan Surface Plasmon Resonance (SPR) Berbasis Nanopartikel Perak |
Author | : |
THOYIBI (1) Muhammad Arifin, S.Si., M.Sc., Ph.D. (2) Prof. Dr. Kamsul Abraha (3) |
Date | : | 30 2015 |
Keyword | : | Surface plasmon resonance (SPR), sensor DNA, nanopartikel perak, konfigurasi Kretschmann Surface plasmon resonance (SPR), sensor DNA, nanopartikel perak, konfigurasi Kretschmann |
Abstract | : | Telah dilakukan pengujian tingkat kemurnian DNA dengan mengamati fenomena surface plasmon resonance (SPR) pada sistem lapisan tipis perak + nanopartikel perak (Ag) sebagai sensor DNA dalam konfigurasi Kretschmann. Fenomena surface plasmon resonance (SPR) diamati pada kondisi resonansi spektrum reflektansi pada tiap variasi sudut datang laser terhadap prisma. Uji kemurnian DNA dilakukan dengan mendeposisikan lapisan DNA dengan variasi rasio pada masing masing prisma untuk kemudian diperoleh hasil pergeseran sudut yang terjadi pada masing masing sampel. Kemurnian DNA didefinisikan sebagai kualitas DNA yang disajikan dalam nilai rasio atau perbandingan jumlah DNA murni dibandingkan dengan jumlah pengotor (protein). Setelah dideposisikan DNA dengan rasio 1,774, 1,838 dan 1,916 sudut SPR bergeser masing-masing sebesar 0,40? ? 0,05? , 0,20? ? 0,05? dan 0,10? ? 0,05? . Perbedaan karakteristik DNA dengan kemurnian rasio) berbeda ditunjukkan oleh nilai reflektansi yang semakin besar pada nilai rasio yang lebih kecil, sehingga semakin besar rasio DNA maka akan semakin kecil pergeserannya. Pergeseran sudut SPR sebelum dan sesudah deposisi DNA menunjukkan sensitifitas SPR sebagai sensor DNA. |
Group of Knowledge | : | Fisika |
Original Language | : | Bahasa Indonesia |
Level | : | Nasional |
Status | : |
Published
|
No | Title | Action |
---|---|---|
1 |
IJAP_5_2015(1).pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |